Estimate your Tamil Nadu Electricity Bill (July 2024 Tariff)
| Units Range | Subsidy | Rate per Unit |
|---|---|---|
| 1 - 100 units | ₹4.80 per unit | Free |
| 101 - 200 units | ₹2.45 per unit | ₹2.35 |
| 201 - 400 units | ₹0.10 per unit | ₹4.70 |
| 401 - 500 units | ₹0.15 per unit | ₹6.30 |
| 501 - 600 units | ₹0.15 per unit | ₹8.40 |
| 601 - 800 units | ₹0.20 per unit | ₹9.45 |
| 801 - 1000 units | ₹0.20 per unit | ₹10.50 |
| Above 1000 units | ₹0.25 per unit | ₹11.55 |
The Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) uses a slab-based tariff system for domestic consumers, incorporating government subsidies to make electricity affordable.